|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
大鼠ELISA试剂盒
当前位置:>大鼠ELISA试剂盒>回到首页
| ID | 中文名称 | 货号 | 规格 | 品牌 | 交货期 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37033 | 大鼠绒毛膜促性腺激素β(β-CG)ELISA试剂盒 | KW-2023 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37032 | 大鼠抑制素A(INH-A)ELISA试剂盒 | KW-2022 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37031 | 大鼠甲状腺球蛋白(TG)ELISA试剂盒 | KW-2021 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37030 | 大鼠水通道蛋白2(AQP-2) ELISA试剂盒 | KW-2020 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37029 | 大鼠水通道蛋白0(AQP-0)ELISA试剂盒 | KW-2019 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37028 | 大鼠水通道蛋白1(AQP-1)ELISA试剂盒 | KW-2018 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37027 | 大鼠水通道蛋白3(AQP-3)ELISA试剂盒 | KW-2017 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37026 | 大鼠水通道蛋白4(AQP-4)ELISA试剂盒 | KW-2016 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37025 | 大鼠水通道蛋白5(AQP-5)ELISA试剂盒 | KW-2015 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37024 | 大鼠组织因子途径抑制物(TFPI)ELISA试剂盒 | KW-2014 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37023 | 大鼠磷脂酶A2(PL-A2)ELISA试剂盒 | KW-2013 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37022 | 大鼠血红素氧合酶1(HO-1)ELISA试剂盒 | KW-2012 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37021 | 大鼠胃肠癌标志物CA199ELISA试剂盒 | KW-2011 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37020 | 大鼠乳腺癌标志物-CA153ELISA试剂盒 | KW-2010 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37019 | 大鼠卵巢癌标志物CA125ELISA试剂盒 | KW-2009 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 | |
| 37018 | 大鼠前列腺特异性抗原(PSA)ELISA试剂盒 | KW-2008 | 48T/96T | 科惟生物 | 现货 |
| 610 条信息 共39页 |<< << [8] [9] [10] >> >>| |




